Resolución Brillo (Típico) | 1,920 x 1,080 |
---|---|
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo (Típico) | 250cd/㎡ |
Relación de contraste estática | 1000:1(Typical) |
Tiempo de respuesta | 5 (GTG) |
Frecuencia de actualización | Max 75Hz |
Pantalla tamaño (clase) | 22 |
Plano / Curvo | Flat |
Tamaño de la pantalla activa (HxV) (mm) | 476.064 × 267.786 mm |
Relación de aspecto | OLED |
Rango de pantalla | 16:9 |
Ratio de contraste dinámico | Mega |
Tipo de panel | IPS |
Brillo (Típico) | 250 cd/㎡ |
Brillo (Min) | 200 cd/㎡ |
Relación de contraste estática | 1000:1(Typical) |
Resolución 1,920 x 1,080 | 1,920 x 1,080 |
Tiempo de respuesta | 5 (GTG) |
Ángulo de visión (HxV) | 178°/178° |
Soporte de color | Max 16.7M |
Color Gamut (NTSC 1976) | 72% (CIE 1931) |
Frecuencia de actualización | Max 75Hz |
Windows Certification | Windows 10 |
HDMI | 1 EA |
HDMI Version | 1.4 |
Temperatura | 10℃~ 40℃ |
Humedad | 10% ~ 80%, non-condensing |
---|---|
Color | DARK BLUE GRAY |
Tipo de soporte | SIMPLE |
Tilt | -2 ~ 20 |
Montaje en pared | 100 x 100 |
Suministro de energía | AC 100~240V |
Tipo | External Adaptor |
Establecer dimensión con soporte (WxHxD) | 488.8 x 396.9 x 232.0 mm |
Establecer dimensión sin soporte (WxHxD) | 488.8 x 294.4 x 39.4 mm |
Dimensiones del empaque (Ancho x Alto x Profundidad) | 610 x 125 x 356 mm |
Tamaño del conjunto con soporte | 2.3 kg |
Tamaño del conjunto sin soporte | 2.0kg |
Peso del paquete | 3.5 kg |
Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
HDMI Cable | Sí |
Mini-Display Gender | No |
There are no reviews yet.