Dual SIM | Si |
---|---|
Slot Micro SD | Dedicado |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
Bandas 3G | 1700, 1900, 2100, 850, 900 |
Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100), B5 (850), B8 (900), B12 (700), B66 (AWS-3) |
Protección | Gorilla Glass 3 |
Resistencia al agua | IP53 Certificado |
Tecnología de pantalla | AMOLED |
Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
Tamaño de pantalla | 6.43″ |
Resolución | 1080 x 2400p |
Sistema Operativo | Android 12, MIUI 13 |
Chipset | Mediatek Helio G95 |
CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |
Velocidad | 2.05 GHz |
Procesador Gráfico | Mali-G76 MC4 |
Cámara Trasera | Cuadruple 64Mp – 8Mp – 2Mp – 2Mp |
Flash LED | Sí |
Resolución de video | 1080p FHD |
Cámara Frontal | 13Mp |
Conectividad Inalámbrica | BeiDou, Bluetooth 5.0, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Interfaz | USB Type-C 2.0 |
Lectores de acceso | Huella Digital |
Batería | Li-Ion 5000 mAh |
Color | Azul |
Memoria Interna | 128 GB |
Memoria RAM | 6 GB |
Celulares, Xiaomi
CELULAR XIAOMI POCO M5S DS/6/128GB 6.43″ 64MPX
Availability:
Hay existencias
ENTREGA GARANTIZADA:
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
METODO DE PAGO:
-Transferencia, Deposito Bancario o Tigo money.
-Pago en efectivo cuando te lo entregamos el producto en tu casa u oficina.
-Pago con tu tarjeta de credito al contado o a cuotas sin intereses.
-Regional: 12 Cuotas sin intereses.
-Vision: 12 Cuotas sin intereses
-Itau: 10 Cuotas sin intereses
-Continental: 12 Cuotas sin intereses
(Desde Contimarket)
1.568.000₲
Hay existencias
There are no reviews yet.