Dual SIM | Si |
---|---|
Slot Micro SD | Dedicado |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
Bandas 3G | 1700, 1900, 2100, 850, 900 |
Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100), B5 (850), B8 (900), B12 (700), B20 (800), B40 (2.300), B41 (2.500) |
Protección | Gorilla Glass Victus |
Resistencia al agua | IP68 Certificado |
Tecnología de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
Tamaño de pantalla | 6.8″ |
Resolución | 1440 x 3088p |
Sistema Operativo | Android 13 |
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 |
CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |
Velocidad | 3.36 GHz |
Procesador Gráfico | ARM Mali-G57 MC2 |
Cámara Trasera | Cuádruple 200Mp – 10Mp – 10Mp – 12Mp |
Flash LED | Sí |
Resolución de video | 4k |
Cámara Frontal | 12Mp |
Conectividad Inalámbrica | BeiDou, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3 |
Interfaz | USB 3.2 Type-C |
Lectores de acceso | Huella Digital |
Batería | Li-Ion 5000 mAh |
Color | Negro |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Celulares, Samsung
CELULAR SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA 12/256GB
Availability:
Hay existencias
ENTREGA GARANTIZADA:
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
METODO DE PAGO:
-Transferencia, Deposito Bancario o Tigo money.
-Pago en efectivo cuando te lo entregamos el producto en tu casa u oficina.
-Pago con tu tarjeta de credito al contado o a cuotas sin intereses.
-Regional: 12 Cuotas sin intereses.
-Vision: 12 Cuotas sin intereses
-Itau: 10 Cuotas sin intereses
-Continental: 12 Cuotas sin intereses
(Desde Contimarket)
9.542.200₲
Hay existencias
There are no reviews yet.