Dual SIM | Si |
---|---|
Tipo de SIM | Nano SIM |
Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
Bandas 3G | 1700, 1900, 2100, 850, 900 |
Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100), B5 (850), B8 (900), B12 (700), B20 (800), B66 (AWS-3), B40 (2.300), B41 (2.500) |
Tecnología de pantalla | LCD IPS |
Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
Tamaño de pantalla | 6.5″ |
Resolución | 720 x 1600p |
Sistema Operativo | Android 10.0 |
Chipset | Unisoc T610 |
CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |
Velocidad | 1.8 GHz |
Procesador Gráfico | Mali-G52 |
Tarjeta de memoria | microSD hasta 256 GB |
Cámara Trasera | Dual 13Mp – 2Mp |
Flash LED | Sí |
Resolución de video | 1080p FHD |
Cámara Frontal | 5Mp |
Flash LED Frontal | Sí |
Conectividad Inalámbrica | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Interfaz | USB, micro USB 2.0 |
Lectores de acceso | Huella Digital |
Batería | Li-Po 5.000 mAh |
Color | Negro |
Memoria Interna | 64 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Celulares, Realme
CELULAR REALME C21Y 4/64 GB 13MP
Availability:
Hay existencias
ENTREGA GARANTIZADA
METODOS DE PAGO:
-Transferencia, Deposito Bancario o Tigo money.
-Pago en efectivo cuando te entregamos el producto.
-Compra en cuotas sin interes con tarjetas de credito adheridas:
Hasta 12 cuotas: Sudameris, Vision, Continental (Desde Contimarket)
Hasta 10 cuotas: Itau
1.077.100₲
Hay existencias
Compare
There are no reviews yet.