Dual SIM | Si |
---|---|
Slot Micro SD | No posee |
Tipo de SIM | eSIM |
Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
Bandas 3G | 1700, 1900, 2100, 850, 900 |
Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100), B5 (850), B12 (700), B20 (800), B66 (AWS-3), B40 (2.300), B41 (2.500), B19 (850 MHz) |
Bandas 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71 |
Resistencia al agua | IP68 Certificado |
Tecnología de pantalla | LTPO Super Retina XDR OLED |
Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
Tamaño de pantalla | 6.7″ |
Resolución | 1290 x 2796p |
Sistema Operativo | iOS 17 |
Chipset | Apple A17 Pro |
CPU Procesador / Núcleos | (6) Hexa-core |
Velocidad | 3.78 GHz |
Procesador Gráfico | Apple GPU (6-core graphics) |
Cámara Trasera | Triple 48Mp – 12Mp – 12Mp |
Flash LED | Sí |
Resolución de video | 4k |
Cámara Frontal | 12Mp |
Conectividad Inalámbrica | BeiDou, GALILEO , GLONASS, GPS, QZSS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3 |
Interfaz | USB Type-C 3.0 |
Lectores de acceso | Face ID |
Batería | 4441 mAh |
Color | Blue Titanium |
Memoria Interna | 256 GB |
Celulares, Apple
CELULAR IPHONE 15 PRO MAX 256GB
ENTREGA GARANTIZADA
METODOS DE PAGO:
-Transferencia, Deposito Bancario o Tigo money.
-Pago en efectivo cuando te entregamos el producto.
-Compra en cuotas sin interes con tarjetas de credito adheridas:
Hasta 12 cuotas: Sudameris, Vision, Continental (Desde Contimarket)
Hasta 10 cuotas: Itau
14.474.000₲
There are no reviews yet.