Dual SIM | No |
---|---|
Slot Micro SD | Dedicado |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
Bandas 3G | 1800, 1900, 850, 900 |
Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B3 (1800 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz) |
Otras Bandas 4G | 12 (700 Mhz), B1 (2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz) |
Resistencia al agua | IP68 Certificado |
Tecnología de pantalla | IPS LCD |
Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
Tamaño de pantalla | 6.1″ |
Resolución | 1792 x 828p |
Sistema Operativo | iOS 13 |
Chipset | Apple A13 Bionic |
Tarjeta de memoria | N/A |
Cámara Trasera | Dual 12Mp – 12Mp |
Flash LED | Quad LED |
Resolución de video | 2160p 4K |
Cámara Frontal | Dual 12Mp – 12Mp |
Conectividad Inalámbrica | Bluetooth v5.0, GALILEO , GLONASS, GPS, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Interfaz | Lightning |
Lectores de acceso | Face ID |
Apple, Celulares
CELULAR IPHONE 11 128GB LL/A2111 SLIM
Availability:
Hay existencias
ENTREGA GARANTIZADA:
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
METODO DE PAGO:
-Transferencia, Deposito Bancario o Tigo money.
-Pago en efectivo cuando te lo entregamos el producto en tu casa u oficina.
-Pago con tu tarjeta de credito al contado o a cuotas sin intereses.
-Regional: 12 Cuotas sin intereses.
-Vision: 12 Cuotas sin intereses
-Itau: 10 Cuotas sin intereses
-Continental: 12 Cuotas sin intereses (Desde Contimarket)
4.408.992₲ 4.868.262₲
Hay existencias
There are no reviews yet.